반응형
반응형
1. 2세대 전기차 주요 모델 지원금
- ✅ 현대 아이오닉6 롱레인지: 국고 최대 680만 원 + 지자체 추가 지원
- ✅ 기아 EV6 에어: 국고 최대 670만 원 + 지자체 지원
- ✅ 테슬라 모델3 RWD: 국고 최대 640만 원 + 일부 지역 추가 지원
- ✅ 르노 메간 E-Tech: 국고 최대 620만 원
- ✅ 쉐보레 볼트 EUV: 국고 최대 600만 원
2. 모델별 스펙 비교표
모델명 | 국고 보조금 | 주행거리 (km) | 출시가 (원) | 충전방식 |
---|---|---|---|---|
현대 아이오닉6 롱레인지 | 680만 원 | 614km | 5,900만 원~ | DC 초급속 (350kW) |
기아 EV6 에어 | 670만 원 | 475km | 5,500만 원~ | DC 초급속 |
테슬라 모델3 RWD | 640만 원 | 528km | 5,700만 원~ | 슈퍼차저 |
르노 메간 E-Tech | 620만 원 | 463km | 4,200만 원~ | DC/AC 겸용 |
쉐보레 볼트 EUV | 600만 원 | 403km | 4,000만 원~ | DC 급속 |
3. 지원금 신청 링크 바로가기
반응형